Аналого-цифровой преобразователь, АЦП ADC08D1520CIYB/NOPB Texas Instruments
Артикул: ADC08D1520CIYB_opt
Характеристики Аналого-цифровой преобразователь, АЦП ADC08D1520CIYB/NOPB Texas Instruments
| Гарантия | 12 мес. |
| Количество в наличии, шт | 43шт склад Россия |
| Наличие | В наличии |
| Производитель | Texas Instruments |
| Состояние | Новый |
| Тип | Микросхема |
Описание Аналого-цифровой преобразователь, АЦП ADC08D1520CIYB/NOPB Texas Instruments
⭐⭐⭐⭐⭐✅Купить 🚀"Аналого-цифровой преобразователь, АЦП ADC08D1520CIYB/NOPB Texas Instruments" в 👍|РемБытТехника| у нас - недорого.
Гарантия: 12 мес.
Количество в наличии, шт: 43шт склад Россия
Наличие: В наличии
Производитель: Texas Instruments
Состояние: Новый
Тип: Микросхема
Быстрая отгрузка, гарантия качества. Доставка
Описание
Технические параметры
| Analogue Supply Voltage: | 1.9 V |
| Architecture: | Folding Interpolating |
| Brand: | Texas Instruments |
| Development Kit: | ADC08D1520RB/NOPB |
| Digital Supply Voltage: | 1.8 V to 2 V |
| DNL - Differential Nonlinearity: | +/-0.15 LSB |
| ENOB - Effective Number of Bits: | 7.4 Bit |
| Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 60 |
| Features: | Ultra High Speed |
| Gain Error: | 25 mV |
| INL - Integral Nonlinearity: | 0.9 LSB |
| Input Type: | Differential |
| Input Voltage: | 0.65 V, 0.87 V |
| Interface Type: | Serial |
| Manufacturer: | Texas Instruments |
| Maximum Operating Temperature: | +85 C |
| Minimum Operating Temperature: | -40 C |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Number of ADC Inputs: | 2 Input |
| Number of Channels: | 2 Channel |
| Number of Converters: | 2 Converter |
| Operating Supply Voltage: | 1.9 V |
| Output Type: | LVDS |
| Package/Case: | LQFP-128 EP |
| Packaging: | Tray |
| Pd - Power Dissipation: | 2.35 W |
| Power Consumption: | 2 W |
| Product Category: | Analog to Digital Converters-ADC |
| Product Type: | ADCs-Analog to Digital Converters |
| Reference Type: | Internal |
| Resolution: | 8 bit |
| Sample and Hold: | Yes |
| Sampling Rate: | 1.5 GS/s |
| Series: | ADC08D1520 |
| SFDR - Spurious Free Dynamic Range: | 58 dB |
| SINAD - Signal to Noise and Distortion Ratio: | 46.5 dB |
| SNR - Signal to Noise Ratio: | 47 dB |
| Subcategory: | Data Converter ICs |
| Supply Voltage - Max: | 1.9 V |
| Supply Voltage - Min: | 1.9 V |
| Type: | S/H ADC |
| Вес, г | 1.2 |
e








