Матрица, экран, дисплей моноблока LM270WQ3(SL)(B2) LM270WQ3-SLB2
Артикул: LM270WQ3(SL)(B2)
Характеристики Матрица, экран, дисплей моноблока LM270WQ3(SL)(B2) LM270WQ3-SLB2
| Диагональ экрана | 27 |
| Поверхность | Матовая |
| Производитель | LG-Philips (LG) |
| Разрешение экрана | 2560x1440 (WQHD) |
| Тип подсветки экрана | Светодиодная (LED) |
Описание Матрица, экран, дисплей моноблока LM270WQ3(SL)(B2) LM270WQ3-SLB2
⭐⭐⭐⭐⭐✅Купить 🚀"Матрица, экран, дисплей моноблока LM270WQ3(SL)(B2) LM270WQ3-SLB2" в 👍|РемБытТехника| у нас - недорого.
Диагональ экрана: 27
Поверхность: Матовая
Производитель: LG-Philips (LG)
Разрешение экрана: 2560x1440 (WQHD)
Тип подсветки экрана: Светодиодная (LED)
Быстрая отгрузка, гарантия качества. Доставка
Матрица LM270WQ3(SL)(B2) или аналог
| Panel Brand | LG Display | Panel Model | LM270WQ3-SLB2 |
|---|---|---|---|
| Panel Size | 27.0 inch | Panel Type | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Resolution | 2560(RGB)×1440 , Quad-HD | Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Display Area | 596.736(W)×335.664(H) mm | Bezel Opening | 602.0(W)×340.4(H) mm |
| Outline Size | 630(W)×368.2(H) ×18.5(D) mm | Surface | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Brightness | 350 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Display Mode | AH-IPS, Normally Black, Transmissive |
| Best View on | Symmetry | Response Time | 6 (Typ.)(G to G) |
| Display Colors | 1.07B (Adobe) | Lamp Type | GB-r LED , 30K hours , Without Driver |
| Frequency | 60Hz | Touch Screen | Without |
| Panel Weight | 3.35/3.52Kgs (Typ./Max.) | Application | |
| Signal Interface | LVDS (4 ch, 10-bit) , 92 pins , Connector | ||
| Input Voltage | 12.0V (Typ.) | ||
| Environment | Operating Temp.: 0 ~ 50 °C Storage Temp. -20 ~ 60 °C | ||
e
С этим товаром смотрят
|
Цена:
136 500 рублей
|



























